MEGAseal MVR-A10 je základný profil V-krúžku, používa sa ako rotačné hriadeľové tesnenie, prípadne ako ložiskové tesnenie proti nečistote, prachu, atď. V-krúžky MEGAseal MVR-A10 sa otáčajú s hriadeľom a tesnia axiálne proti statickému protiľahlému povrchu. V-krúžky MEGAseal MVR-A10 sa často používajú aj ako sekundárne tesnenia na ochranu primárnych tesnení proti prachu a nečistotám z vonkajšieho prostredia.
MEGAseal MVR-A10
Názov | Kód | Profil | Ø hriadeľa | Ø NI od | Ø NI do | Ø NA | HV | Dostupnosť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVR-A10 3 (2,70-3,50) | MVRA10-0003-01-XX | MVR-A10 | 3,00mm | 2,70mm | 3,50mm | NI + 4,00 mm | 3,00mm | 3 - 5 dní |
MVR-A10 4 (3,50-4,50) | MVRA10-0004-01-XX | MVR-A10 | 4,00mm | 3,50mm | 4,50mm | NI + 6,00 mm | 3,70mm | 3 - 5 dní |
MVR-A10 5 (4,50-5,50) | MVRA10-0005-01-XX | MVR-A10 | 5,00mm | 4,50mm | 5,50mm | NI + 6,00 mm | 3,70mm | 3 - 5 dní |
MVR-A10 6 (5,50-6,50) | MVRA10-0006-01-XX | MVR-A10 | 6,00mm | 5,50mm | 6,50mm | NI + 6,00 mm | 3,70mm | 3 - 5 dní |
MVR-A10 7 (6,50-8,00) | MVRA10-0007-01-XX | MVR-A10 | 7,00mm | 6,50mm | 8,00mm | NI + 6,00 mm | 3,70mm | 3 - 5 dní |
MVR-A10 8 (8,00-9,50) | MVRA10-0008-01-XX | MVR-A10 | 8,00mm | 8,00mm | 9,50mm | NI + 6,00 mm | 3,70mm | 3 - 5 dní |
MVR-A10 10 (9,50-11,50) | MVRA10-0010-01-XX | MVR-A10 | 10,00mm | 9,50mm | 11,50mm | NI + 9,00 mm | 5,50mm | Skladom |
MVR-A10 12 (11,50-12,50) | MVRA10-0012-01-XX | MVR-A10 | 12,00mm | 11,50mm | 12,50mm | NI + 9,00 mm | 5,50mm | 3 - 5 dní |
MVR-A10 14 (13,50-15,50) | MVRA10-0014-01-XX | MVR-A10 | 14,00mm | 13,50mm | 15,50mm | NI + 9,00 mm | 5,50mm | 3 - 5 dní |
MVR-A10 16 (15,50-17,50) | MVRA10-0016-01-XX | MVR-A10 | 16,00mm | 15,50mm | 17,50mm | NI + 9,00 mm | 5,50mm | 3 - 5 dní |
Nenašli ste, čo ste hľadali?
Prosím kontaktujte náš zákaznícky servis na tel. 052/452 28 67, alebo mailom na obchod@megabelt.sk