MEGAbelt
Obrázok zobrazuje profil tesnenia, piestneho tesnenia MEGAseal MSP08

MEGAseal MSP08

MEGAseal MSP08 je dvojčinné tesnenia piestu, navrhnuté na účinné utesnenie tesniacej medzery medzi pohybujúcim sa piestom a valcom. Profil MSP08 sa skladá z dvoch častí, z klzného - tesniaceho krúžku a z predpäťového elementu - o-krúžku. MEGAseal MSP08 sa vyznačuje vynikajúcimi tesniacimi a klznými vlastnosťami v aplikáciách s vysokým, ako aj nízkym tlakovým zaťažením.

MEGAseal MSP08 sa vďaka svojim vynikajúcim klzným vlastnostiam najčastejšie používa v hydraulike s vratným pohybom a krátkymi výsuvmi pri vyšších rýchlostiach a pre aplikácie s veľkým počtom cyklov, ako sú napríklad vstrekolisy, stavebné stroje, mlyny a valce väčších priemerov. Voľbou rôznych materiálov z našej širokej ponuky, ako napr. PTG, PTB, PTC, piestne tesnenia MEGAseal MSP08, nachádzajú využitie vo všetkých odvetviach priemyslu.

NázovKódProfilØ NAØ NINHLDostupnosť
MSP08 70,00x 59,00x 4,00/ 4,20MSP08-0070-02-XXMSP0870.00mm59.00mm4.00mm4.20mmSkladom
MSP08 75,00x 59,50x 5,90/ 6,30MSP08-0075-01-XXMSP0875.00mm59.50mm5.90mm6.30mmSkladom
MSP08 75,00x 64,00x 4,00/ 4,20MSP08-0075-02-XXMSP0875.00mm64.00mm4.00mm4.20mmSkladom
MSP08 80,00x 59,00x 7,70/ 8,10MSP08-0080-01-XXMSP0880.00mm59.00mm7.70mm8.10mmExpress 24H
MSP08 80,00x 64,50x 5,90/ 6,30MSP08-0080-02-XXMSP0880.00mm64.50mm5.90mm6.30mmSkladom
MSP08 80,00x 69,00x 4,00/ 4,20MSP08-0080-03-XXMSP0880.00mm69.00mm4.00mm4.20mmSkladom
MSP08 82,50x 67,00x 5,90/ 6,30MSP08-0083-01-XXMSP0882.50mm67.00mm5.90mm6.30mmExpress 24H
MSP08 85,00x 64,00x 7,70/ 8,10MSP08-0085-01-XXMSP0885.00mm64.00mm7.70mm8.10mmExpress 24H
MSP08 85,00x 69,50x 5,90/ 6,30MSP08-0085-02-XXMSP0885.00mm69.50mm5.90mm6.30mmSkladom
MSP08 85,00x 74,00x 4,00/ 4,20MSP08-0085-03-XXMSP0885.00mm74.00mm4.00mm4.20mmExpress 24H

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Prosím kontaktujte náš zákaznícky servis na tel. 052/452 28 67, alebo mailom na obchod@megabelt.sk