MEGAbelt
Obrázok zobrazuje profil tesnenia, piestneho tesnenia MEGAseal MSP08

MEGAseal MSP08

MEGAseal MSP08 je dvojčinné tesnenia piestu, navrhnuté na účinné utesnenie tesniacej medzery medzi pohybujúcim sa piestom a valcom. Profil MSP08 sa skladá z dvoch častí, z klzného - tesniaceho krúžku a z predpäťového elementu - o-krúžku. MEGAseal MSP08 sa vyznačuje vynikajúcimi tesniacimi a klznými vlastnosťami v aplikáciách s vysokým, ako aj nízkym tlakovým zaťažením.

MEGAseal MSP08 sa vďaka svojim vynikajúcim klzným vlastnostiam najčastejšie používa v hydraulike s vratným pohybom a krátkymi výsuvmi pri vyšších rýchlostiach a pre aplikácie s veľkým počtom cyklov, ako sú napríklad vstrekolisy, stavebné stroje, mlyny a valce väčších priemerov. Voľbou rôznych materiálov z našej širokej ponuky, ako napr. PTG, PTB, PTC, piestne tesnenia MEGAseal MSP08, nachádzajú využitie vo všetkých odvetviach priemyslu.

NázovKódProfilØ NAØ NINHLDostupnosť
MSP08 90,00x 69,00x 7,70/ 8,10MSP08-0090-01-XXMSP0890.00mm69.00mm7.70mm8.10mmExpress 24H
MSP08 90,00x 74,50x 5,90/ 6,30MSP08-0090-02-XXMSP0890.00mm74.50mm5.90mm6.30mmSkladom
MSP08 90,00x 79,00x 4,00/ 4,20MSP08-0090-03-XXMSP0890.00mm79.00mm4.00mm4.20mmExpress 24H
MSP08 95,00x 74,00x 7,70/ 8,10MSP08-0095-01-XXMSP0895.00mm74.00mm7.70mm8.10mmExpress 24H
MSP08 95,00x 79,50x 5,90/ 6,30MSP08-0095-02-XXMSP0895.00mm79.50mm5.90mm6.30mmExpress 24H
MSP08 95,00x 84,00x 4,00/ 4,20MSP08-0095-03-XXMSP0895.00mm84.00mm4.00mm4.20mmExpress 24H
MSP08 100,00x 79,00x 7,70/ 8,10MSP08-0100-01-XXMSP08100.00mm79.00mm7.70mm8.10mmSkladom
MSP08 100,00x 84,50x 5,90/ 6,30MSP08-0100-02-XXMSP08100.00mm84.50mm5.90mm6.30mmSkladom
MSP08 100,00x 89,00x 4,00/ 4,20MSP08-0100-03-XXMSP08100.00mm89.00mm4.00mm4.20mmExpress 24H
MSP08 101,60x 86,10x 5,90/ 6,30MSP08-0101-01-XXMSP08101.60mm86.10mm5.90mm6.30mmExpress 24H

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Prosím kontaktujte náš zákaznícky servis na tel. 052/452 28 67, alebo mailom na obchod@megabelt.sk